欢迎来到常州捷蓝流体科技有限公司!
15189201190
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2024-10-28
2021-06-28
2023-10-30
2022-03-23
2025-07-28


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION参数名称 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
公称通径(DN) | DN6 - DN100 | 覆盖微型实验到工业大流量场景,可定制特殊通径 |
设定压力范围 | 常规0.001 - 42MPa,高压型可达70MPa | 控压精度±1KPa,精确控压系列精度可达±0.001MPa,无压力滞后 |
介质温度范围 | 常温型-20℃~100℃,高温型可达450℃ | 依材质选型适配不同工况,与伴热系统协同保障介质流动性 |
工作压差 | 0.02MPa - 0.05MPa(可调节) | 大流量系列压损<0.02MPa,适配不同流量需求 |
流通能力(Cv值) | 0.01 - 50.0 | 根据公称通径及工况需求匹配,流通能力可达100m³/h |
泄漏率 | ≤1×10⁻⁶ Pa·m³/s(零泄漏等级) | 密封等级达V级,膜片密封结构保障密封性能 |
调节响应时间 | ≤0.5s(电控型) | 电控型支持电动比例调节,响应迅速,适配自动化系统 |
参数名称 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
伴热方式 | 蒸汽伴热(可选) | 蒸汽伴热适配高温工况需求 |
伴热温度控制范围 | 0℃ - 300℃(定制) | 防止介质冷凝结晶 |
伴热材质 | 防腐耐高温伴热带(PTFE外层) | 适配阀体材质,耐酸碱、耐腐蚀,使用寿命≥5000小时 |
部件名称 | 可选材质 | 适用场景 |
|---|---|---|
阀体 | 316L不锈钢、C276哈氏合金、PTFE、PFA、钽材 | 316L适用于常规工况;C276、钽材适配强腐蚀、场景;PTFE适配强酸、有机溶剂 |
阀芯/阀座 | 316L不锈钢、碳化钨、PTFE | 耐磨、耐腐蚀,确保长期稳定调节,锥形阀杆保障密封持久性 |
膜片 | PTFE、金属膜片、EPDM+PTFE复合膜片 | PTFE膜片耐-10℃~120℃,金属膜片适配高温高压工况,复合膜片兼顾密封与耐温性 |
密封件 | PTFE、FFKM、EPDM | 适配不同介质,耐温耐腐,保障零泄漏密封性能 |
参数名称 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
连接方式 | NPT螺纹(1/8"~4")、法兰、焊接 | 可定制特殊接口规格,法兰连接适配大口径工况,螺纹连接便于安装拆卸 |
安装方向 | 垂直安装(推荐)/水平安装 | 需按介质流向标注安装,进出口接反将导致背压翻倍,建议靠近加注点或泵出口安装 |
环境温度 | -40℃~80℃ | 户外使用需加防护棚或防护罩,避免与系统发生共振 |
防护等级 | IP65(常规)、IP67(可选) | 防尘、防水,适配户外及潮湿工况,电控型可提升防护等级 |
防爆等级 | Exd II BT4/(可选) | 适配化工、石油等易燃易爆危险环境,配备防爆铠式接头 |
参数名称 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
控制方式 | 电控式(可选)、远程控制(可选)手动式(可选) | 远程控制支持4-20mA信号,适配分布式能源系统、自动化生产线 |
调节方式 | 顶部旋钮手动调节(带锁紧防松)、电动比例调节 | 手动调节便捷,电动调节可实现精准闭环控制,调节后可锁紧防松动 |
适配介质 | 水、油、酸碱溶液、有机溶剂、蒸汽、氢气等 | 含固体颗粒介质需前置过滤器,或选用专用介质适配系列 |
适配行业 | 石油化工、制药、水处理、食品饮料、新能源、制氢等 | 可根据行业工况定制材质、压力及伴热参数 |
参数名称 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
使用寿命 | ≥10000小时(正常工况) | 定期维护可延长使用寿命,易损件可单独更换 |
质保期 | 1年(整机质保) | 定制产品质保期可协商,提供售后技术支持及备件供应 |
交付周期 | 标准型号现货,定制产品≤30天 | 紧急订单48小时内响应,较进口品牌交付周期缩短50%以上 |
定制能力 | 材质、压力、通径、伴热功率、连接方式全维度定制 | 适配特殊高温、高压、强腐蚀工况需求 |
注:本技术参数基于PRESREG-RCR系列带伴热背压阀标准规格,具体参数可根据客户实际工况需求进行定制调整,详情可咨询获取针对性方案。
上一篇:液体介质背压阀